87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
SEE ALL PHOTOS
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
87 1/2 1/4 Warren Street
For Sale

87 1/2 1/4 Warren Street

87 1/2 1/4 Warren Street, Charleston, SC 29403

$2,275,000
Circa 1823, a rare historic compound tucked along Warren Street featuring three structures, including two residences with a total of five bedrooms and three-and-a-half bathrooms. Originally developed in the 1820s as part of the estate of Benjamin Faneuil Dunkin, Chancellor of South Carolina, 87 1/2 & 1/4 Warren Street once served as the kitchen house and carriage and stable outbuildings for the neighboring main residence now known as the 'Ashley Hall Warren Street House'. The property has been thoughtfully restored while preserving its early Charleston character and is recognized on the National Register of Historic Places. The main residence offers three bedrooms and two-and-a-half baths, blending preserved early 19th-century architectural elements with refined updates for contemporaryliving. On the first floor, the living room, dining room, sunroom, and kitchen are framed by original exposed brick walls and natural light creating warmth and architectural depth throughout the living spaces. The eat-in kitchen features custom cabinetry, premium appliances, and glass doors that open to the patio and expansive yard, offering an effortless connection to outdoor living and entertaining.

Upstairs, heart pine floors and soaring ceilings define the second level, which opens onto a spacious rear porch overlooking the enclosed grounds. The generous lot offers ample space for a future pool, presenting an opportunity to create a truly exceptional outdoor retreat.

Privately situated at the rear of the property, the separate two-bedroom guest house provides flexibility for guests, extended family, pool house, home office, or rental income.

Recent improvements include a new slate roof on the main residence (2024), a new roof on the guest house (2026), and a comprehensive renovation completed between 2017 and 2018. Additional features include a gated driveway with ample off-street parking, renovated upper porch, a private courtyard-style yard, and a detached shed - rare amenities in historic downtown Charleston.

Steeped in Charleston history and located within one of the city's most treasured historic corridors, 87 1/2 & 1/4 Warren Street presents a rare opportunity to own a distinctive and enduring piece of the city's architectural legacy.

5
beds

4
baths

3,293 Sq.Ft. LIVING AREA

6,534 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms5
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, Washer Hookup
  • Flooring Wood
  • other interior Features Ceiling - Smooth, High Ceilings, Kitchen Island, Eat-in Kitchen, Formal Living, Entrance Foyer, Separate Dining

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area3,293 Sq.Ft.
  • Total Area3,293 Sq.Ft.
  • Lot Area6,534 Sq.Ft.
  • MLS® ID26009290
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1823
  • NeighborhoodCharleston
  • Architecture StylesCharleston Single
  • Elementary SchoolMemminger
  • Middle SchoolSimmons Pinckney
  • High SchoolBurke

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • utilitiesCharleston Water Service, Dominion Energy
  • roofSlate, Wood
  • parkingOff Street
  • HEAT TYPEForced Air, Natural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureCrawl Space

Financial

  • Sales Price$2,275,000
image

Schedule a Showing

I would love to show you my beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you my beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 87 1/2 1/4 Warren Street, Charleston, SC 29403. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Charleston

Explore

Work With Kim

Kim still has the same passion for the Lowcountry that she had when she first arrived and loves to share that with a great enthusiasm with her clients who have now become dear friends. Charleston is a special place and Kim is always honored to share and educate those who want to call it home.

Follow Me on Instagram